Bize ulaşın
No. 7, Beichayong Sanayi Bölgesi, Zhongfa Caddesi, Beijiao Kasabası, Shunde İlçesi, Foshan Şehri, Guangdong Eyaleti
Ürün detayları
| MODEL | Rulman | Nominal voltaj (VDC) | Giriş akımı (A) | Giriş gücü (W) | Hız (D/dakika) | Maksimum hava akımı | Maksimum Hava basıncı | Gürültü | ||
| CFM | m3/dakika (CMM) | mmH2O | InH2O | dB-A | ||||||
| 12038 | B | 12 | 0.438 | 5.26 | 3000 | 116.15 | 3.29 | 8.3 | 0.33 | 49.8 |
| B | 18 | 0.292 | 5.26 | |||||||
| B | 24 | 0.219 | 5.26 | |||||||
| B | 12 | 1.432 | 17.18 | 4500 | 177.26 | 5.02 | 16.85 | 0.66 | 59.3 | |
| B | 18 | 0.955 | 17.19 | |||||||
| B | 24 | 0.716 | 17.18 | |||||||
| B | 12 | 2.419 | 29.03 | 6000 | 212.94 | 6.03 | 25.34 | 1.00 | 63.7 | |
| B | 18 | 1.613 | 29.03 | |||||||
| B | 24 | 1.210 | 29.04 | |||||||
İlgili ürünler

